Spring Balancers SWF Series

Spring Balancers SWF Series

SWF series balancers are now fully enclosed & are provisioned with a body liner to prevent damage to body.

Model No. Capacity Travel Weight
kg meter kg.
SWF - 01 0.5 - 1.5 1.0 1.0
SWF - 02 1.0 - 2.0 1.0 1.0
SWF - 03 1.5 - 3.0 1.3 1.8
SWF - 05 2.5 - 5.0 1.3 1.9
SWF - 09 4.5 - 9.0 1.3 4.0
SWF - 15 9.0 - 15.0 1.3 4.0
SWF - 22 15.0 - 22.0 1.5 8.0
SWF - 30 22.0 - 30.0 1.5 9.0
SWF - 40 30.0 - 40.0 1.5 10.5
SWF - 50 40.0 - 50.0 1.5 11.0
SWF - 60 50.0 - 60.0 1.5 12.0
SWF - 70 60.0 - 70.0 1.5 12.5
SWF - 85 70.0 - 85.0 1.5 13.0
SWF - 100 85.0 - 100.0 1.5 13.5
SWF - 90 70.0 - 90.0 1.5 26.5
SWF - 105 90.0 - 105.0 1.5 27.0
SWF - 120 100.0 - 120.0 1.5 29.0
SWF - 140 120.0 - 140.0 1.5 31.0
SWF - 170 140.0 - 170.0 1.5 35.0
SWF - 200 170.0 - 200.0 1.5 36.0
Model No. Capacity Travel Weight
kg. meter kg.
- - - -
- - - -
SWF - 03L 1.5 - 3.0 2.5 4.2
SWF - 05L 2.5 - 5.0 2.5 4.4
SWF - 09L 4.5 - 9.0 2.3 8.0
SWF - 15L 9.0 - 15.0 2.3 8.0
SWF - 22L 15-0 - 22.0 2.3 8.5
SWF - 30L 22.0 - 30.0 2.3 9.5
SWF - 40L 30.0 - 40.0 2.3 11.0
SWF - 50L 40.0 - 50.0 2.3 12.0
SWF - 60L 50.0 - 60.0 2.3 13.0
SWF - 70L 60.0 - 70.0 2.3 13.5
SWF - 85L 70.0 - 85.0 2.5 18.0
SWF - 100L 85.0 - 100.0 2.5 28.0
- - - -
- - - -
SWF - 120L 100.0 - 120.0 2.5 29.0
SWF - 130L 110.0 - 130.0 2.5 31.0
- - - -
- - - -